Home / GPUs
Graphics Cards Ranked by Performance
71 desktop GPUs from NVIDIA, AMD and Intel. Click a column to sort, filter by brand or budget, and click any card for full specs and comparisons.
| # | Graphics card | Perf. ↓ | VRAM | TDP | Launch price | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTX 5090 NVIDIA | 32 GB GDDR7 | 575 W | $1999 | 2025 | |
| 2 | RTX 4090 NVIDIA | 24 GB GDDR6X | 450 W | $1599 | 2022 | |
| 3 | RTX 5080 NVIDIA | 16 GB GDDR7 | 360 W | $999 | 2025 | |
| 4 | RTX 4080 Super NVIDIA | 16 GB GDDR6X | 320 W | $999 | 2024 | |
| 5 | RX 7900 XTX AMD | 24 GB GDDR6 | 355 W | $999 | 2022 | |
| 6 | RTX 4080 NVIDIA | 16 GB GDDR6X | 320 W | $1199 | 2022 | |
| 7 | RTX 5070 Ti NVIDIA | 16 GB GDDR7 | 300 W | $749 | 2025 | |
| 8 | RX 9070 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 304 W | $599 | 2025 | |
| 9 | RX 7900 XT AMD | 20 GB GDDR6 | 315 W | $899 | 2022 | |
| 10 | RTX 4070 Ti Super NVIDIA | 16 GB GDDR6X | 285 W | $799 | 2024 | |
| 11 | RX 9070 AMD | 16 GB GDDR6 | 220 W | $549 | 2025 | |
| 12 | RTX 5070 NVIDIA | 12 GB GDDR7 | 250 W | $549 | 2025 | |
| 13 | RTX 4070 Ti NVIDIA | 12 GB GDDR6X | 285 W | $799 | 2023 | |
| 14 | RTX 4070 Super NVIDIA | 12 GB GDDR6X | 220 W | $599 | 2024 | |
| 15 | RX 7900 GRE AMD | 16 GB GDDR6 | 260 W | $549 | 2023 | |
| 16 | RTX 3090 Ti NVIDIA | 24 GB GDDR6X | 450 W | $1999 | 2022 | |
| 17 | RX 6950 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 335 W | $1099 | 2022 | |
| 18 | RTX 3090 NVIDIA | 24 GB GDDR6X | 350 W | $1499 | 2020 | |
| 19 | RX 7800 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 263 W | $499 | 2023 | |
| 20 | RX 6900 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 300 W | $999 | 2020 | |
| 21 | RTX 4070 NVIDIA | 12 GB GDDR6X | 200 W | $599 | 2023 | |
| 22 | RTX 3080 Ti NVIDIA | 12 GB GDDR6X | 350 W | $1199 | 2021 | |
| 23 | RX 6800 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 300 W | $649 | 2020 | |
| 24 | RTX 3080 NVIDIA | 10 GB GDDR6X | 320 W | $699 | 2020 | |
| 25 | RX 7700 XT AMD | 12 GB GDDR6 | 245 W | $449 | 2023 | |
| 26 | RTX 5060 Ti 16GB NVIDIA | 16 GB GDDR7 | 180 W | $429 | 2025 | |
| 27 | RX 6800 AMD | 16 GB GDDR6 | 250 W | $579 | 2020 | |
| 28 | RTX 3070 Ti NVIDIA | 8 GB GDDR6X | 290 W | $599 | 2021 | |
| 29 | RTX 3070 NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 220 W | $499 | 2020 | |
| 30 | RTX 4060 Ti NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 160 W | $399 | 2023 | |
| 31 | RTX 5060 NVIDIA | 8 GB GDDR7 | 145 W | $299 | 2025 | |
| 32 | RX 6750 XT AMD | 12 GB GDDR6 | 250 W | $549 | 2022 | |
| 33 | RTX 3060 Ti NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 200 W | $399 | 2020 | |
| 34 | RX 6700 XT AMD | 12 GB GDDR6 | 230 W | $479 | 2021 | |
| 35 | Arc B580 Intel | 12 GB GDDR6 | 190 W | $249 | 2024 | |
| 36 | RTX 2080 Ti NVIDIA | 11 GB GDDR6 | 250 W | $999 | 2018 | |
| 37 | RX 7600 XT AMD | 16 GB GDDR6 | 190 W | $329 | 2024 | |
| 38 | RTX 4060 NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 115 W | $299 | 2023 | |
| 39 | RX 7600 AMD | 8 GB GDDR6 | 165 W | $269 | 2023 | |
| 40 | Arc B570 Intel | 10 GB GDDR6 | 150 W | $219 | 2025 | |
| 41 | RTX 2080 Super NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 250 W | $699 | 2019 | |
| 42 | Arc A770 Intel | 16 GB GDDR6 | 225 W | $349 | 2022 | |
| 43 | RX 6650 XT AMD | 8 GB GDDR6 | 176 W | $399 | 2022 | |
| 44 | RTX 3060 NVIDIA | 12 GB GDDR6 | 170 W | $329 | 2021 | |
| 45 | RTX 2080 NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 215 W | $699 | 2018 | |
| 46 | RX 6600 XT AMD | 8 GB GDDR6 | 160 W | $379 | 2021 | |
| 47 | Arc A750 Intel | 8 GB GDDR6 | 225 W | $289 | 2022 | |
| 48 | RTX 2070 Super NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 215 W | $499 | 2019 | |
| 49 | GTX 1080 Ti NVIDIA | 11 GB GDDR5X | 250 W | $699 | 2017 | |
| 50 | RTX 2070 NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 175 W | $499 | 2018 | |
| 51 | RX 6600 AMD | 8 GB GDDR6 | 132 W | $329 | 2021 | |
| 52 | Arc A580 Intel | 8 GB GDDR6 | 185 W | $179 | 2023 | |
| 53 | RTX 2060 Super NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 175 W | $399 | 2019 | |
| 54 | RX 5700 XT AMD | 8 GB GDDR6 | 225 W | $399 | 2019 | |
| 55 | RTX 2060 NVIDIA | 6 GB GDDR6 | 160 W | $349 | 2019 | |
| 56 | GTX 1080 NVIDIA | 8 GB GDDR5X | 180 W | $599 | 2016 | |
| 57 | RX 5700 AMD | 8 GB GDDR6 | 180 W | $349 | 2019 | |
| 58 | RTX 3050 NVIDIA | 8 GB GDDR6 | 130 W | $249 | 2022 | |
| 59 | RX 5600 XT AMD | 6 GB GDDR6 | 150 W | $279 | 2020 | |
| 60 | GTX 1660 Super NVIDIA | 6 GB GDDR6 | 125 W | $229 | 2019 | |
| 61 | GTX 1660 Ti NVIDIA | 6 GB GDDR6 | 120 W | $279 | 2019 | |
| 62 | GTX 1070 NVIDIA | 8 GB GDDR5 | 150 W | $379 | 2016 | |
| 63 | GTX 1660 NVIDIA | 6 GB GDDR5 | 120 W | $219 | 2019 | |
| 64 | RX 6500 XT AMD | 4 GB GDDR6 | 107 W | $199 | 2022 | |
| 65 | GTX 1650 Super NVIDIA | 4 GB GDDR6 | 100 W | $159 | 2019 | |
| 66 | GTX 1060 6GB NVIDIA | 6 GB GDDR5 | 120 W | $249 | 2016 | |
| 67 | RX 580 AMD | 8 GB GDDR5 | 185 W | $229 | 2017 | |
| 68 | GTX 1650 NVIDIA | 4 GB GDDR5 | 75 W | $149 | 2019 | |
| 69 | RX 570 AMD | 4 GB GDDR5 | 150 W | $169 | 2017 | |
| 70 | Arc A380 Intel | 6 GB GDDR6 | 75 W | $139 | 2022 | |
| 71 | GTX 1050 Ti NVIDIA | 4 GB GDDR5 | 75 W | $139 | 2016 |
Performance index is an estimate of average 1440p raster gaming performance relative to the GeForce RTX 4090 (=100), compiled from publicly available benchmark data. Actual results vary by game and system.