Home / CPUs
Processors Ranked by Gaming Performance
66 desktop CPUs from AMD and Intel. Click a column to sort, filter by brand or budget, and click any chip for full specs and comparisons.
| # | Processor | Gaming ↓ | Multi-core | Cores | Boost | Launch price | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryzen 7 9800X3D AMD | 53 | 8 / 16 | 5.2 GHz | $479 | 2024 | |
| 2 | Ryzen 9 9950X3D AMD | 98 | 16 / 32 | 5.7 GHz | $699 | 2025 | |
| 3 | Ryzen 9 9900X3D AMD | 76 | 12 / 24 | 5.5 GHz | $599 | 2025 | |
| 4 | Ryzen 7 7800X3D AMD | 42 | 8 / 16 | 5.0 GHz | $449 | 2023 | |
| 5 | Ryzen 9 7950X3D AMD | 85 | 16 / 32 | 5.7 GHz | $699 | 2023 | |
| 6 | Ryzen 9 9950X AMD | 100 | 16 / 32 | 5.7 GHz | $649 | 2024 | |
| 7 | i9-14900K Intel | 95 | 24 / 32 | 6.0 GHz | $589 | 2023 | |
| 8 | Ryzen 7 9700X AMD | 51 | 8 / 16 | 5.5 GHz | $359 | 2024 | |
| 9 | Ryzen 9 9900X AMD | 77 | 12 / 24 | 5.6 GHz | $499 | 2024 | |
| 10 | i7-14700K Intel | 84 | 20 / 28 | 5.6 GHz | $409 | 2023 | |
| 11 | i9-13900K Intel | 93 | 24 / 32 | 5.8 GHz | $589 | 2022 | |
| 12 | Ryzen 5 9600X AMD | 38 | 6 / 12 | 5.4 GHz | $279 | 2024 | |
| 13 | Ryzen 9 7950X AMD | 88 | 16 / 32 | 5.7 GHz | $699 | 2022 | |
| 14 | Ryzen 9 7900X AMD | 67 | 12 / 24 | 5.6 GHz | $549 | 2022 | |
| 15 | Ryzen 7 7700X AMD | 47 | 8 / 16 | 5.4 GHz | $399 | 2022 | |
| 16 | Ultra 9 285K Intel | 98 | 24 / 24 | 5.7 GHz | $589 | 2024 | |
| 17 | i7-13700K Intel | 72 | 16 / 24 | 5.4 GHz | $409 | 2022 | |
| 18 | Ryzen 9 7900 AMD | 63 | 12 / 24 | 5.4 GHz | $429 | 2023 | |
| 19 | i5-14600K Intel | 57 | 14 / 20 | 5.3 GHz | $319 | 2023 | |
| 20 | Ryzen 7 7700 AMD | 45 | 8 / 16 | 5.3 GHz | $329 | 2023 | |
| 21 | Ryzen 5 7600X AMD | 36 | 6 / 12 | 5.3 GHz | $299 | 2022 | |
| 22 | Ultra 7 265K Intel | 86 | 20 / 20 | 5.5 GHz | $394 | 2024 | |
| 23 | Ryzen 5 7600 AMD | 35 | 6 / 12 | 5.1 GHz | $229 | 2023 | |
| 24 | i5-13600K Intel | 56 | 14 / 20 | 5.1 GHz | $319 | 2022 | |
| 25 | Ryzen 5 7500F AMD | 34 | 6 / 12 | 5.0 GHz | $179 | 2023 | |
| 26 | Ultra 5 245K Intel | 59 | 14 / 14 | 5.2 GHz | $309 | 2024 | |
| 27 | Ryzen 7 5800X3D AMD | 35 | 8 / 16 | 4.5 GHz | $449 | 2022 | |
| 28 | i9-12900K Intel | 63 | 16 / 24 | 5.2 GHz | $589 | 2021 | |
| 29 | Ryzen 7 8700G AMD | 41 | 8 / 16 | 5.1 GHz | $329 | 2024 | |
| 30 | i7-12700K Intel | 52 | 12 / 20 | 5.0 GHz | $409 | 2021 | |
| 31 | i5-14400 Intel | 36 | 10 / 16 | 4.7 GHz | $221 | 2024 | |
| 32 | Ryzen 7 5700X3D AMD | 31 | 8 / 16 | 4.1 GHz | $249 | 2024 | |
| 33 | Ryzen 5 8600G AMD | 33 | 6 / 12 | 5.0 GHz | $229 | 2024 | |
| 34 | i5-12600K Intel | 41 | 10 / 16 | 4.9 GHz | $289 | 2021 | |
| 35 | i5-13400F Intel | 35 | 10 / 16 | 4.6 GHz | $196 | 2023 | |
| 36 | Ryzen 9 5950X AMD | 60 | 16 / 32 | 4.9 GHz | $799 | 2020 | |
| 37 | Ryzen 9 5900X AMD | 49 | 12 / 24 | 4.8 GHz | $549 | 2020 | |
| 38 | i5-12400F Intel | 28 | 6 / 12 | 4.4 GHz | $167 | 2022 | |
| 39 | Ryzen 7 5800X AMD | 36 | 8 / 16 | 4.7 GHz | $449 | 2020 | |
| 40 | i3-14100F Intel | 22 | 4 / 8 | 4.7 GHz | $134 | 2024 | |
| 41 | Ryzen 7 5700X AMD | 33 | 8 / 16 | 4.6 GHz | $299 | 2022 | |
| 42 | Ryzen 5 5600X AMD | 26 | 6 / 12 | 4.6 GHz | $299 | 2020 | |
| 43 | Ryzen 5 5600 AMD | 26 | 6 / 12 | 4.4 GHz | $199 | 2022 | |
| 44 | i3-13100F Intel | 21 | 4 / 8 | 4.5 GHz | $109 | 2023 | |
| 45 | i9-11900K Intel | 36 | 8 / 16 | 5.3 GHz | $539 | 2021 | |
| 46 | i5-11600K Intel | 27 | 6 / 12 | 4.9 GHz | $262 | 2021 | |
| 47 | i3-12100F Intel | 20 | 4 / 8 | 4.3 GHz | $97 | 2022 | |
| 48 | i9-10900K Intel | 34 | 10 / 20 | 5.3 GHz | $488 | 2020 | |
| 49 | Ryzen 5 5500 AMD | 23 | 6 / 12 | 4.2 GHz | $159 | 2022 | |
| 50 | Ryzen 7 5700G AMD | 34 | 8 / 16 | 4.6 GHz | $359 | 2021 | |
| 51 | i5-11400F Intel | 24 | 6 / 12 | 4.4 GHz | $157 | 2021 | |
| 52 | i7-10700K Intel | 28 | 8 / 16 | 5.1 GHz | $374 | 2020 | |
| 53 | Ryzen 9 3950X AMD | 55 | 16 / 32 | 4.7 GHz | $749 | 2019 | |
| 54 | Ryzen 9 3900X AMD | 43 | 12 / 24 | 4.6 GHz | $499 | 2019 | |
| 55 | Ryzen 5 5600G AMD | 26 | 6 / 12 | 4.4 GHz | $259 | 2021 | |
| 56 | i5-10600K Intel | 22 | 6 / 12 | 4.8 GHz | $262 | 2020 | |
| 57 | i9-9900K Intel | 28 | 8 / 16 | 5.0 GHz | $488 | 2018 | |
| 58 | Ryzen 7 3700X AMD | 29 | 8 / 16 | 4.4 GHz | $329 | 2019 | |
| 59 | i5-10400F Intel | 20 | 6 / 12 | 4.3 GHz | $157 | 2020 | |
| 60 | i7-9700K Intel | 22 | 8 / 8 | 4.9 GHz | $374 | 2018 | |
| 61 | Ryzen 5 3600 AMD | 22 | 6 / 12 | 4.2 GHz | $199 | 2019 | |
| 62 | i5-9600K Intel | 17 | 6 / 6 | 4.6 GHz | $262 | 2018 | |
| 63 | i7-8700K Intel | 21 | 6 / 12 | 4.7 GHz | $359 | 2017 | |
| 64 | i3-10100 Intel | 14 | 4 / 8 | 4.3 GHz | $122 | 2020 | |
| 65 | i5-9400F Intel | 15 | 6 / 6 | 4.1 GHz | $182 | 2019 | |
| 66 | i5-8400 Intel | 14 | 6 / 6 | 4.0 GHz | $182 | 2017 |
Gaming index is an estimate of average 1080p gaming performance compiled from publicly available benchmark data (fastest chip = 100). Actual results vary by game, GPU and memory configuration.